Marathonturnier des MGC Bad Salzuflen am 06. und 07. August 2011

Ergebnisse als PDF                                  

Damen, Herren, Jugend männlich, Schüler, Schülerinnen, Senioren I, Senioren II, Seniorinnen I, Mannschaften, Tageswertung

  Damen                                
Platz Kateg. Spieler Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Ges. Schnitt Amplituden   Bemerkung
1 D Klein, Kerstin MGSC Hachenburg 34 33 31 33 31 28 33 35 258 32,250 7 3 2 0  
2 D Zschäpe, Ruth VfB Osnabrück 33 36 33 35 34 30 29 32 262 32,750 7 5 2 0  

Damen, Herren, Jugend männlich, Schüler, Schülerinnen, Senioren I, Senioren II, Seniorinnen I, Mannschaften, Tageswertung

  Herren                                
Platz Kateg. Spieler Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Ges. Schnitt Amplituden   Bemerkung
1 H Guhe, Matthias MGC Bad Salzuflen 29 27 31 29 27 28 30 32 233 29,125 5 4 2 0  
2 H Landwehr, Markus ohne Verein 31 29 31 31 30 28 33 27 240 30,000 6 3 2 1  
3 H Völkel, Alexander MGC Bad Salzuflen 29 32 28 34 28 29 28 33 241 30,125 6 5 4 0 n.St.
4 H Kruse, Andrè MGC Bad Salzuflen 29 29 32 31 27 31 34 28 241 30,125 7 4 2 2 n.St.
5 H Schubert, Timo ohne Verein 32 34 31 27 30 32 27 33 246 30,750 7 6 2 1  
6 H Vernaleken, Julian MGC Bad Salzuflen 34 31 25 35 34 29 30 31 249 31,125 10 5 4 0  
7 H Kampmann, Michael MGC Bad Salzuflen 31 31 35 30 29 32 33 31 252 31,500 6 3 1 0  
8 H Möller, Markus VfB Osnabrück 28 32 30 35 33 31 32 31 252 31,500 7 3 1 1  
9 H Neuhäuser, Dieter VfB Osnabrück 32 32 33 31 29 33 31 32 253 31,625 4 2 1 0  
10 H Dunker, Sven VfB Osnabrück 36 34 29 32 30 32 32 33 258 32,250 7 4 1 0  
11 H Wehrmann, Thorsten BGC Herford 34 33 31 35 32 34 32 36 267 33,375 5 3 2 1  
12 H Otermann, Timo MGC Bad Salzuflen 35 35 35 37 38 33 33 34 280 35,000 5 4 1 0  
13 H Klinzing, Andre MGC Bad Salzuflen 43 40 43 33 36 37 37 35 304 38,000 10 8 4 0  

Damen, Herren, Jugend männlich, Schüler, Schülerinnen, Senioren I, Senioren II, Seniorinnen I, Mannschaften, Tageswertung

  Jugend, männlich                                
Platz Kateg. Spieler Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Ges. Schnitt Amplituden   Bemerkung
1 Jm Gerlach, Markus MGC Bad Salzuflen 31 30 30 30 30 32 26 25 234 29,250 7 5 0 0  
2 Jm Prüßner, Jascha ohne Verein 34 33 30 29 32 31 28 31 248 31,000 6 4 2 0  
3 Jm Yannick, Burgdorf VfB Osnabrück 30 30 34 30 35 37 32 29 257 32,125 8 5 4 2  
4 Jm Loyek, Philipp MGC Horn-Bad Meinberg 42 31 28 35 31 36 34 31 268 33,500 14 5 4 3  
5 Jm Brakhage, Cedric MGC Horn-Bad Meinberg 31 39 31 41 36 35 35 32 280 35,000 10 8 4 0  
6 Jm Eljichi, Marcel MGC Horn-Bad Meinberg 42 27 34 41 36 42 35 32 289 36,125 15 10 7 1  

Damen, Herren, Jugend männlich, Schüler, Schülerinnen, Senioren I, Senioren II, Seniorinnen I, Mannschaften, Tageswertung

  Schüler                                
Platz Kateg. Spieler Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Ges. Schnitt Amplituden   Bemerkung
1 Schm Höhne, Benny MGC Bad Salzuflen 29 33 32 37 31 33 30 28 253 31,625 9 4 3 1  
2 Schm Smerat, Philipp MGC Bad Salzuflen 33 35 32 32 29 32 31 35 259 32,375 6 4 1 0  
3 Schm Merk, Rene MGC Horn-Bad Meinberg 38 43 37 38 34 34 31 32 287 35,875 12 6 4 3  
4 Schm Fluri, Dominik ohne Verein 43 44 43 46 45 39 35 36 331 41,375 11 9 5 0  

Damen, Herren, Jugend männlich, Schüler, Schülerinnen, Senioren I, Senioren II, Seniorinnen I, Mannschaften, Tageswertung

  Schülerinnen                                
Platz Kateg. Spieler Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Ges. Schnitt Amplituden   Bemerkung
1 Schw Zschäpe, Hannah VfB Osnabrück 34 32 33 32 32 36 37 33 269 33,625 5 4 2 0  

Damen, Herren, Jugend männlich, Schüler, Schülerinnen, Senioren I, Senioren II, Seniorinnen I, Mannschaften, Tageswertung

  Senioren I                                
Platz Kateg. Spieler Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Ges. Schnitt Amplituden   Bemerkung
1 SmI Jacobi, Frank MGC Bad Salzuflen 30 31 30 31 30 32 28 31 243 30,375 4 1 1 1  
2 SmI Fischer, Walter LBV Lippstadt 33 34 29 32 30 29 31 28 246 30,750 6 4 3 1  
3 SmI Trempenau, Bernd MGC Bad Salzuflen 33 33 31 30 32 31 26 34 250 31,250 8 3 2 1  
4 SmI Gerlach, Stefan MGC Bad Salzuflen 30 34 34 33 33 29 31 27 251 31,375 7 5 3 2  
5 SmI Zschäpe, JensBob VfB Osnabrück 33 31 30 37 32 30 31 30 254 31,750 7 3 2 0  
6 SmI Schulte, Udo VfB Osnabrück 33 32 33 34 33 28 35 28 256 32,000 7 6 1 0  
7 SmI Detering, Wolfgang MGC Bad Salzuflen 34 35 32 32 32 36 28 30 259 32,375 8 5 2 0  
8 SmI Schröder, Frank ohne Verein 36 33 27 37 32 32 33 30 260 32,500 10 6 1 1  
9 SmI Bosse, Joachim ohne Verein 32 40 28 32 34 38 32 32 268 33,500 12 6 2 0  
10 SmI Riemann, Lother ohne Verein 30 31 39 29 30 35 40 35 269 33,625 11 9 5 4  
110 SmI Hinners, Heinz ohne Verein 38 37 34 39 33 29 30 34 274 34,250 10 8 4 0  
12 SmI Hansmeier, Bernhard MGC Bad Salzuflen 33 39 37 34 36 33 36 33 281 35,125 6 4 3 2  
13 SmI Tismer, Jürgen MGC Bad Salzuflen 40 40 40 37 37 36 33 36 299 37,375 7 4 4 0  
14 SmI Fluri, Urs MGC Paderborn 39 38 34 38 42 39 35 36 301 37,625 8 4 3 0  
15 SmI Pittner, Rolf BV Harsewinkel 41 39 38 42 46 37 41 50 334 41,750 13 8 3 0  

Damen, Herren, Jugend männlich, Schüler, Schülerinnen, Senioren I, Senioren II, Seniorinnen I, Mannschaften, Tageswertung

  Senioren II                                
Platz Kateg. Spieler Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Ges. Schnitt Amplituden   Bemerkung
1 SmII Lojewski, Dieter MGC Bad Salzuflen 33 34 32 29 32 29 29 31 249 31,125 5 4 3 1  
2 SmII Schlüter, Wilfred MGC Bad Salzuflen 34 34 29 34 33 27 31 32 254 31,750 7 5 3 1  
3 SmII Grzyb, Hermann MGC Bad Salzuflen 36 28 36 35 32 32 32 29 260 32,500 8 7 3 0  
4 SmII Bonder, Bernhard 1. BGC Paderborn 31 32 31 40 32 36 30 32 264 33,000 10 5 1 0  
5 SmII Thüsen, Hans-Joachim MGC Paderborn 31 29 35 44 35 34 31 27 266 33,250 17 6 4 3  
6 SmII Findewirth, Wolfgang BGC Herford 33 34 37 34 33 36 28 33 268 33,500 9 3 1 1  
7 SmII Böttcher, Wilhelm VfB Osnabrück 38 36 39 34 39 35 34 30 285 35,625 9 5 4 1  
8 SmII Goitowski, Heinz MGC Bad Salzuflen 41 36 35 36 30 33 36 41 288 36,000 11 8 1 0  

Damen, Herren, Jugend männlich, Schüler, Schülerinnen, Senioren I, Senioren II, Seniorinnen I, Mannschaften, Tageswertung

  Seniorinnen I                                
Platz Kateg. Spieler Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Ges. Schnitt Amplituden   Bemerkung
1 SwI Fischer, Heidi LBV Lippstadt 32 32 40 33 34 33 31 35 270 33,750 9 3 2 0  
2 SwI Mitschke, Claudia MGC Bad Salzuflen 30 41 32 33 32 33 32 39 272 34,000 11 7 1 1  
3 SwI Hansmeier, Angelika MGC Bad Salzuflen 41 44 33 35 30 39 32 30 284 35,500 14 11 7 2  

Damen, Herren, Jugend männlich, Schüler, Schülerinnen, Senioren I, Senioren II, Seniorinnen I, Mannschaften, Tageswertung

Mannschaften                            
Platz Spieler Kat. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Gesamt Schnitt Amplituden   Bemerkung
1 MGC Bad Salzuflen 1   4 4 4 4 4 4 4 4 32            
  Kruse, Andrè H 29 29 32 31 27 31 34 28 241 30,125          
  Völkel, Alexander H 29 32 28 34 28 29 28 33 241 30,125          
  Gerlach, Markus Jm 31 30 30 30 30 32 26 25 234 29,250          
  Guhe, Matthias H 29 27 31 29 27 28 30 32 233 29,125          
                                   
      118 118 121 124 112 120 118 118 949 29,656 12 3 2 0  
2 MGC Bad Salzuflen 2   4 4 4 4 4 4 4 4 32            
  Kampmann, Michael H 31 31 35 30 29 32 33 31 252 31,500          
  Lojewski, Dieter SmII 33 34 32 29 32 29 29 31 249 31,125          
  Jacobi, Frank SmI 30 31 30 31 30 32 28 31 243 30,375          
  Vernaleken, Julian H 34 31 25 35 34 29 30 31 249 31,125          
                                   
      128 127 122 125 125 122 120 124 993 31,031 8 5 3 1  
3 MGC Bad Salzuflen 3   4 4 4 4 4 4 4 4 32            
  Grzyb, Hermann SmII 36 28 36 35 32 32 32 29 260 32,500          
  Schlüter, Wilfred SmII 34 34 29 34 33 27 31 32 254 31,750          
  Detering, Wolfgang SmI 34 35 32 32 32 36 28 30 259 32,375          
  Gerlach, Stefan SmI 30 34 34 33 33 29 31 27 251 31,375          
                                   
      134 131 131 134 130 124 122 118 1024 32,000 16 12 7 1  
4 VfB Osnabrück 1   4 4 4 4 4 4 4 4 32            
  Zschäpe, Ruth D 33 36 33 35 34 30 29 32 262 32,750          
  Dunker, Sven H 36 34 29 32 30 32 32 33 258 32,250          
  Neuhäuser, Dieter H 32 32 33 31 29 33 31 32 253 31,625          
  Möller, Markus H 28 32 30 35 33 31 32 31 252 31,500          
                                   
      129 134 125 133 126 126 124 128 1025 32,031 10 8 3 2  
5 VfB Osnabrück 2   4 4 4 4 4 4 4 4 32            
  Zschäpe, Hannah Schw 34 32 33 32 32 36 37 33 269 33,625          
  Zschäpe, JensBob SmI 33 31 30 37 32 30 31 30 254 31,750          
  Yannick, Burgdorf Jm 30 30 34 30 35 37 32 29 257 32,125          
  Böttcher, Wilhelm SmII 38 36 39 34 39 35 34 30 285 35,625          
                                   
      135 129 136 133 138 138 134 122 1065 33,281 16 9 3 1  
6 MGC Bad Salzuflen 4   4 4 4 4 4 4 4 4 32            
  Höhne, Benny Schm 29 33 32 37 31 33 30 28 253 31,625          
  Tismer, Jürgen SmI 40 40 40 37 37 36 33 36 299 37,375          
  Trempenau, Bernd SmI 33 33 31 30 32 31 26 34 250 31,250          
  Mitschke, Claudia SwI 30 41 32 33 32 33 32 39 272 34,000          
                                   
      132 147 135 137 132 133 121 137 1074 33,563 26 5 5 2  
7 MGC Horn-Bad Meinberg 1   4 4 4 4 4 4 4 4 32            
  Merk, Rene Schm 38 43 37 38 34 34 31 32 287 35,875          
  Brakhage, Cedric Jm 31 39 31 41 36 35 35 32 280 35,000          
  Loyek, Philipp Jm 42 31 28 35 31 36 34 31 268 33,500          
  Eljichi, Marcel Jm 42 27 34 41 36 42 35 32 289 36,125          
                                   
      153 140 130 155 137 147 135 127 1124 35,125 28 23 12 3  
8 MGC Bad Salzuflen 5   4 4 4 4 4 4 4 4 32            
  Otermann, Timo H 35 35 35 37 38 33 33 34 280 35,000          
  Klinzing, Andre H 43 40 43 33 36 37 37 35 304 38,000          
  Smerat, Philipp Schm 33 35 32 32 29 32 31 35 259 32,375          
  Goitowski, Heinz SmII 41 36 35 36 30 33 36 41 288 36,000          
                                   
      152 146 145 138 133 135 137 145 1131 35,344 19 11 8 7  

Damen, Herren, Jugend männlich, Schüler, Schülerinnen, Senioren I, Senioren II, Seniorinnen I, Mannschaften, Tageswertung

  Tageswertung                        
  Damen                        
Platz Kateg. Spieler Verein R1 R2 R3 R4 Ges. Schnitt Amplituden   Bemerkung
1 D Wienand, Ellen 1.BGC Paderborn 33 38 34 33 138 34,500 5 1      
                           
  Herren                        
Platz Kateg. Spieler Verein R1 R2 R3 R4 Ges. Schnitt Amplituden   Bemerkung
1 H Luksch, Stefan LBV Lippstadt 27 30 26 30 113 28,250 4 3      
2 H Küll, Stefan MGC Bad Salzuflen 29 32 33 29 123 30,750 4 3      
3 H Walter, Carsten 1.BGC Paderborn 32 32 34 33 131 32,750 2 1      
4 SmI Vollmer, Jürgen LBV Lippstadt 33 30 35 38 136 34,000 8 2      
5 SmII Brand, Wilhelm 1.BGC Paderborn 39 37 33 30 139 34,750 9 4      
6 H Eckerle, Hans-Joachim 1.BGC Paderborn 30 37 35 39 141 35,250 9 2      
                           
  Jugend, männlich                        
Platz Kateg. Spieler Verein R1 R2 R3 R4 Ges. Schnitt Amplituden   Bemerkung
1 Jm Essler, Christian 1. Duisburger MC 41 30 32 33 136 34,000 11 1      
2 Jm Bringsken, René 1. Duisburger MC 47 44 39 40 170 42,500 8 4      

 

und hier die Sieger

Schülerinnen: Hannah Zschäpe

Schüler: Benny Höhne

Jugend, männlich: Markus Gerlach

Seniorinnen: Heide Fischer

Senioren I: Frank Jacobi

Damen: Kerstin Klein

Herren: Matthias Guhe

Mannschaften: MGC Bad Salzuflen I

mit Alex Völkel, Matthias Guhe, Markus Gerlach und André Kruse